Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2 (permalink)  
Alt 24.10.2015, 15:47
mermshaus mermshaus ist offline
Erfahrener Benutzer
XHTMLforum-Mitglied
 
Registriert seit: 13.07.2006
Beiträge: 745
mermshaus ist ein wunderbarer Anblickmermshaus ist ein wunderbarer Anblickmermshaus ist ein wunderbarer Anblickmermshaus ist ein wunderbarer Anblickmermshaus ist ein wunderbarer Anblickmermshaus ist ein wunderbarer Anblick
Standard

Ohne irgendeine Form von Gewähr (im Zweifel immer lieber vorher ein Backup machen oder die Sache auf Testdaten ausprobieren):

(Edit: Name von Tabelle und Primärschlüssel in WordPress-Standard geändert. Siehe u. a. Post #5 hier im Thread.)

Code:
SET @a='00:00:00', @interval='00:10:00';

UPDATE
        wp_posts
SET
        post_date         = ADDTIME(post_date        , @a:=ADDTIME(@a, @interval)),
        post_date_gmt     = ADDTIME(post_date_gmt    , @a),
        post_modified     = ADDTIME(post_modified    , @a),
        post_modified_gmt = ADDTIME(post_modified_gmt, @a)
WHERE
        post_type IN ('restaurant', 'shop', 'hotel')
ORDER BY
        ID ASC;
Ich habe es mit einer Tabelle, die ich rumfliegen hatte, mal getestet:

Code:
mysql> SELECT * FROM ma_statistik;
+---------+-------+-------+---------------------+
| aw_wert | ma_id | aw_id | datum               |
+---------+-------+-------+---------------------+
| 5328.48 |    43 |     1 | 2015-02-04 23:31:00 |
|  100.00 |    43 |     1 | 2015-02-04 23:31:00 |
| 6303.45 |    43 |     2 | 2015-02-04 23:31:00 |
|  100.00 |    43 |     2 | 2015-02-04 23:31:00 |
|   81.74 |    44 |     3 | 2015-02-04 23:31:00 |
|  100.00 |    44 |     3 | 2015-02-04 23:31:00 |
|  356.14 |    44 |     4 | 2015-02-04 23:31:00 |
|  100.00 |    44 |     4 | 2015-02-04 23:31:00 |
| 2519.25 |    45 |     5 | 2015-02-04 23:31:00 |
|  100.00 |    45 |     5 | 2015-02-04 23:31:00 |
| 3501.72 |    45 |     6 | 2015-02-04 23:31:00 |
|  100.00 |    45 |     6 | 2015-02-04 23:31:00 |
+---------+-------+-------+---------------------+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql> SET @a='00:00:00', @interval='00:10:00';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> UPDATE
    ->         ma_statistik
    -> SET
    ->         datum         = ADDTIME(datum, @a:=ADDTIME(@a, @interval))
    -> WHERE
    ->         ma_id IN (43, 44)
    -> ORDER BY
    ->         aw_wert ASC;
Query OK, 8 rows affected (0.05 sec)

mysql> SELECT * FROM ma_statistik ORDER BY datum ASC;
+---------+-------+-------+---------------------+
| aw_wert | ma_id | aw_id | datum               |
+---------+-------+-------+---------------------+
|  100.00 |    45 |     6 | 2015-02-04 23:31:00 |
| 3501.72 |    45 |     6 | 2015-02-04 23:31:00 |
|  100.00 |    45 |     5 | 2015-02-04 23:31:00 |
| 2519.25 |    45 |     5 | 2015-02-04 23:31:00 |
|   81.74 |    44 |     3 | 2015-02-04 23:41:00 |
|  100.00 |    43 |     1 | 2015-02-04 23:51:00 |
|  100.00 |    43 |     2 | 2015-02-05 00:01:00 |
|  100.00 |    44 |     3 | 2015-02-05 00:11:00 |
|  100.00 |    44 |     4 | 2015-02-05 00:21:00 |
|  356.14 |    44 |     4 | 2015-02-05 00:31:00 |
| 5328.48 |    43 |     1 | 2015-02-05 00:41:00 |
| 6303.45 |    43 |     2 | 2015-02-05 00:51:00 |
+---------+-------+-------+---------------------+
12 rows in set (0.00 sec)

Geändert von mermshaus (24.10.2015 um 17:53 Uhr)
Mit Zitat antworten
Sponsored Links